| П.но. | Категория | Описание категорий | Цена EUR/t | Засор %** | |
| 1 | 3A | Габарит | mak.раз.1500x500x500 mm | 200.00 | no 4-5% |
| min.толщ. 4mm | |||||
| 2 | 5A | Негабарит | размер свыше 1500x500x500 mm | 175.00 | 5% |
| min.толщ. 4mm | |||||
| 3 | 12A | Жесть | толщ. металла до 4 mm | 170.00 | 5% |
| 4 | 17A | Чугун , габарит | mak.раз.1500x500x500 mm | 200.00 | 5% |
| 5 | 20A | Чугун , негабарит | размер свыше 1500x500x500 mm | 175.00 | 5% |
| 6 | 12AM | Автомабили | а/м в полной комплектации | 130.00 | no 7-10% |
| 7 | 12M | Жесть | разукомплектованные а/м, | 70.00 | no 7-10% |
*Цены на несортированныи металлалом устанавливаются соответствующие цены на лом содержащихся в партии, что является самым низким.
* SIA RES-MET оставляет за собой право изменять цены металлолома .
* SIA RES-MET оставляет за собой право регулировать количество лома черных металлов в свете неметаллических примесей.
* Данная цена покупки металлолома, в котораю не включена стоимость доставки.