| N.p.k. | Metāllūžņu kategorija | Metāllūžņu raksturojums | Cena EUR/kg | Piesārņojuma % ** | |
| no | līdz | ||||
| 1 | AL pārtika | Alumīnijs pārtikas (tīrs) , trauki | 2.20 | 2% | 5% |
| 2 | AL lējumi | Alumīnijs lietais , motoru daļas | 1.75 | 2% | 5% |
| 3 | AL loksnes | Alumīnija prokats , loksnes | 1.75 | 2% | 5% |
| 4 | AL piesārņotais | Alumīnijs ar dzelzs piemaisījumu virs 5% | 0.25 | 2% | 5% |
| 5 | AL a/m radiatori | Alumīnija a/m radiatori bez plastmasas | 0.95 | 2% | 5% |
| 6 | AL skārdenes | Alumīnja skārdenes , sīkumi , skaidas | 0.50 | 2% | 5% |
| 7 | Cinks | CAM ,cinka alumīnija sakausējuma lūžņi | 0.60 | 5% | 10% |
| 8 | Varš | Varš mix (kapars) |
9.50 |
2% | 6% |
| 9 | Varu saturoši vadi (PVC) | Vara kabeļi no elektroinstrumentiem | 2.00 | 2% | 5% |
| 10 | Misiņš | Misiņa mix, patronu čaulītes (bronza) | 5.50 | 3% | 10% |
| 11 | Misiņa skaidas | Misiņa skaidas ar mitrumu līdz 3% | 4.50 | 5% | 10% |
| 12 | Misiņa radiatori | Misiņa-vara a/m radiatori | 4.70 | 5% | 10% |
| 13 | Nerūsējošais tērauds | Caurules , loksnes , u.c. | 0.70 | 2% | 5% |
| 14 | Nerūsējošais tērauds | Trauki , tējkannas , termosi u.c. | 0.30 | 2% | 5% |
| 15 | Svins | Svina lūžņi (tīri) , lējumi , atsvari | 1.20 | 2% | 50% |
| 16 | Svina akumulatori | Svina akumulatori | 0.50 | 2% |
5% |
| 17 | UPS akumlatori | UPS akumulatori | 0,22 | 2% | 5% |
| 18 | Elektromotori | Elektromotori , ģeneratori , starteri | 0.80 | 2% | 50% |
| 19 | Elektromotori - kompresori | Kompresori no ledusskapjiem | 0.40 | 10% | 50% |
| ** | Piesārņojuma procenti tiek atskaitīti no metāllūžņu svara. | |||
| ** | SIA „RES-MET” patur tiesības mainīt metāllūžņu un to atgriezumu cenas. | |||
| ** | SIA „RES-MET” patur tiesības atkarībā no piesārņojuma daudzuma un materiālu gabarītiem mainīt | |||
| piesārņojuma %. | ||||